Параметры
Дробилка | сложное движение щеки DCJ 710x500 |
Привод | электрический, дизель- электрический |
Тип материала дробления | строительный мусор, уголь, шлак до 250 Мпа, природные камни до 250 МПа |
Вход | не более 500 мм |
Выход | мин. зазор 30 мм - фракция 0 - 50 мм, макс. зазор 70 мм – фракция 0 - 125 мм |
Производительность | 30 – 70 т/ч (согласно установленной щели дробилки и тип материала дробления) |
Масса | 16 т |
Преимущества
- возможность выбора питания установки – электрическое или дизель - электрическое
- длинный бункер с низкой насыпной кромкой
- возможность электрического подключения грохота
Опциональная оснастка
- магнитный сепаратор
- распределитель сетей
- орошение
- предварительное грохочение
- сгибатель метала
- конвейерные весы
- передача данных по сети
- навес для оператора